Michigan Plats
- Under Construction
For the ease of use of our website's patrons, these files have been downloaded from the State of Michigan's LARA's web pages. To view the documents click on the linked number.
Click on the plat name to view the plat records.
Allyn Burton's Lakeshore Subdivision
Appleton Subdivision
Arrowhead Subdivision
Bennett Hills Sub
Bob White Beach
Bob White Beach Annex
Boyd's Subdivision No. 1
Bross Beach
Buck Lake Shores
Cady's Point Comfort Sub
Creek And Meadows Sub No.1
Creek And Meadows Subdivision No. 2
Crystal Beach Subdivision
Cunningham's Subdivision No.1, Amended P. of Lot 13 and 14, and Lovers
Debraaf's Subdivision No. 2
Eagle Run
Edgewood Shores Est
Endres AcresFairfield
Featherly's Lake View Sub
Fox Run Subdivision
Glenroylet No.2Glenroylet No. 3
Glenroylet No. 4Glenwood On The Lakes
Mumford Park No. 2
Mumford Park No. 3
Mumford Park No. 4
Pine Lake
Pine Valley Est
Pleasant Lake Hills
Pleasant Lake Hills Annex No. 2
Pleasant Lake Hills Annex No. 3, Amended P. of Outlot 1 and Winans Lake
Pleasant Lake Hills No. 4
Rivendell - Single Page
Rivendell
River Valley Subdivision
River View
Riverbend Willo Sub No. 3
Riverbend Willo Subdivision No. 2
Riverbendwillow
Riverside Sup. Plat Of
Riverside
Shadow Woods EstatesSwarthout Cove - 6079003
- 6079002
- 6079001
- 6079004
Whitewood Road Est
Winans Lake Gardens, Amended P. of Lot 13 and 14 and Lovers Lane
Winans Lake Gardens
Winans Lake Hills Estate
Winans Lake Hills Sub No. 9
Winans Lake Hills Subdivision No. 7
Winans Lake Hills Subdivision No. 6
Winans Lake Hills Subdivision No. 8
Winans Lake Hills
Winans Lake Meadows(No2)
Winans Lake Meadows
Winans Park
Winan's View
Zukey Shores No. 1 Sup Plat Of
Zukey Shores No.1
Zukey Woods
70 | plats-49843 | HAARER SUBDIVISION | 1/10/2019 | 2616601 | 370.36 KB | 1 |
71 | PLATS-48824 | HALF MOON LAKE NO. 1 | 4894601 | 121.61 KB | 1 | |
72 | PLATS-48824 | HALF MOON LAKE NO. 1 | 4894602 | 320.67 | 1 | |
83 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0981908 | 44.03 KB | 1 |
81 | PLATS-6844 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982901 | 209.92 kb | 1 |
85 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982902 | 71.25 KB | 1 |
82 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982903 | 33.89 KB | 1 |
78 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982904 | 40.16 KB | 1 |
80 | PLATS-6844 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982905 | 51.60 kb | 1 |
84 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982906 | 46.51 KB | 1 |
79 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982907 | 42.20 KB | 1 |
73 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982909 | 51.75 KB | 1 |
77 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982910 | 43.16 KB | 1 |
76 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982911 | 62.91 KB | 1 |
75 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982912 | 73.71.KB | 1 |
74 | PLATS-68444 | HAMBURG, VILL OF (NOT INC.) | 1/9/2019 | 0982913 | 94.82 KB | 1 |
86 | PLATS-40018 | HERNDON'S ROBERT ADDITION TO VISTA ON THE LAKE SUBDIVISION | 1/11/2019 | 3937001 | 228.36 KB | 1 |
99 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262901 | 467.65 KB | 1 |
98 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262902 | 413.74 KB | 1 |
97 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262903 | 34.49 KB | 1 |
96 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262904 | 77.20 KB | 1 |
95 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262905 | 33.31 KB | 1 |
94 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262906 | 40.30 KB | 1 |
87 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262907 | 52.63 KB | 1 |
101 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/12/2019 | 2262908 | 48.05 KB | 1 |
100 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262909 | 42.76 KB | 1 |
93 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262910 | 44.50 KB | 1 |
92 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262911 | 53.72 KB | 1 |
91 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262912 | 1 | |
90 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262913 | 66.96 KB | 1 |
89 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262914 | 79.37 KB | 1 |
88 | PLATS-48582 | HIAWATHA BEACH | 1/10/2019 | 2262915 | 99.35 KB | 1 |
102 | PLATS-48580 | HINCKLEY'S PLAT (VACATED) | 1/9/2019 | 1569101 | 236.89 KB | 1 |
103 | PLATS-48580 | HINCKLEY'S PLAT (VACATED) | 1/9/2019 | 1569102 | 188.99 KB | 1 |
104 | PLATS-48583 | HUNTER'S HEIGHT | 1/10/2019 | 2909801 | 235.42 KB | 1 |
105 | PLATS-48586 | HURON HEIGHT SUB | 1/12/2019 | 4643101 | 215.28 KB | 1 |
106 | PLATS-73597 | HURON OAKS SUBDIVISION | 1/14/2019 | 5795101 | 158.36 KB | 1 |
107 | PLATS-73597 | HURON OAKS SUBDIVISION | 1/14/2019 | 5795102 | 125.42 KB | 1 |
108 | PLATS-73597 | HURON OAKS SUBDIVISION | 1/14/2019 | 5795103 | 121.97 KB | 1 |
110 | PLATS-48587 | HURON RIVER HIGHLANDS | 1/14/2019 | 5576201 | 224.56 KB | 1 |
111 | PLATS-48587 | HURON RIVER HIGHLANDS | 1/14/2019 | 5576202 | 219.31 KB | 1 |
112 | PLATS-48587 | HURON RIVER HIGHLANDS | 1/14/2019 | 5576203 | 183.38 KB | 1 |
109 | PLATS-48587 | HURON RIVER HIGHLANDS | 1/14/2019 | 5576204 | 206.77 KB | 1 |
125 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607701 | 234.52 KB | 1 |
124 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607702 | 61.28 KB | 1 |
127 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607703 | 27.54 KB | 1 |
123 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607704 | 77.58 KB | 1 |
122 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607705 | 33.72 KB | 1 |
121 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607706 | 40.07 KB | 1 |
120 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607707 | 52.75 KB | 1 |
119 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607708 | 48.25 KB | 1 |
113 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607709 | 43.60 KB | 1 |
118 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607710 | 44.68 KB | 1 |
126 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607711 | 53.97 KB | 1 |
117 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607712 | 45.59KB | 1 |
116 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607713 | 67.10 KB | 1 |
115 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607714 | 79.04 KB | 1 |
114 | PLATS-48574 | ISLAND LAKE SHORES, SUPERVISOR PLAT OF | 1/10/2019 | 2607715 | 99.11 KB | 1 |
128 | PLATS-48841 | LAC-BEAU-RIVERIA | 1/12/2019 | 4797101 | 195.79 KB | 1 |
129 | PLATS-48841 | LAC-BEAU-RIVERIA | 1/12/2019 | 4797102 | 185.06 KB | 1 |
130 | PLATS-49846 | LAKE VIEW SHORES NUMBER1 | 1/11/2019 | 4129201 | 197.38 KB | 1 |
131 | PLATS-53309 | LAKELAND HILLS ESTATES | 1/15/2019 | 6115601 | 233.72 KB | 1 |
132 | PLATS-53309 | LAKELAND HILLS ESTATES | 1/15/2019 | 6115602 | 196.93 KB | 1 |
133 | PLATS-53309 | LAKELAND HILLS ESTATES | 1/15/2019 | 6115603 | 99.02 KB | 1 |
145 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097901 | 318.33 KB | 1 |
144 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097902 | 283.88 KB | 1 |
143 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097903 | 77.20 KB | 1 |
142 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097904 | 33.31 KB | 1 |
141 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097905 | 40.30 KB | 1 |
134 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2098706 | 52.63 KB | 1 |
140 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097907 | 48.05 KB | 1 |
146 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097908 | 42.76 KB | 1 |
139 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097909 | 44.50 KB | 1 |
138 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097909 | 53.72 KB | 1 |
137 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097911 | 45.06 KB | 1 |
136 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097912 | 66.96 KB | 1 |
135 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097913 | 79.37 KB | 1 |
147 | PLATS-73610 | LAKESIDE HEIGHT | 1/10/2019 | 2097914 | 99.35 KB | 1 |
148 | PLATS-2024 | LAKEWOOD MEADOWS | 1/14/2019 | 6241301 | 147.35 KB | 1 |
149 | PLATS-2024 | LAKEWOOD MEADOWS | 1/15/2019 | 6241302 | 158.86 KB | 1 |
150 | PLATS-2024 | LAKEWOOD MEADOWS | 1/15/2019 | 6241303 | 92.27 KB | 1 |
156 | PLATS-657 | MILL CREST MOORS | 1/15/2019 | 6288301 | 306.54 KB | 1 |
155 | PLATS-657 | MILL CREST MOORS | 1/15/2019 | 6288302 | 235.40 KB | 1 |
154 | PLATS-657 | MILL CREST MOORS | 1/15/2019 | 6288303 | 227.25 KB | 1 |
158 | PLATS-657 | MILL CREST MOORS | 1/15/2019 | 6288304 | 204.15 KB | 1 |
151 | PLATS-657 | MILL CREST MOORS | 1/15/2019 | 6288305 | 235.40 KB | 1 |
153 | PLATS-657 | MILL CREST MOORS | 1/15/2019 | 6288306 | 236.10 KB | 1 |
157 | PLATS-657 | MILL CREST MOORS | 1/15/2019 | 6288307 | 306.54 KB | 1 |
152 | PLATS-657 | MILL CREST MOORS | 1/15/2019 | 6288308 | 177.58 | 1 |
159 | PLATS-48829 | MUMFORD PARK | 3311601 | 3311601 | 321.76 KB | 1 |
160 | PLATS-48831 | MUMFORD PARK NO. 2 | 1/11/2019 | 3353301 | 214.47 KB | 1 |
161 | PLATS-48832 | MUMFORD PARK NO. 4 | 1/11/2019 | 3408301 | 180.00 KB | 1 |
162 | PLATS-48832 | MUMFORD PARK NO. 4 | 1/11/2019 | 3408302 | 259.17 KB | 1 |
163 | PLATS-48838 | NEWTON PLAINS | 1/12/2019 | 4544301 | 209.95 KB | 1 |
164 | PLATS-48578 | O'CONNOR L.R. SUBDIVISION | 1/14/2019 | 5549301 | 156.85 KB | 1 |
165 | PLATS-48578 | O'CONNOR L.R. SUBDIVISION | 1/15/2019 | 5549302 | 186.83 KB | 1 |
184 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/12/2019 | 2098601 | 308.73 KB | 1 |
174 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098602 | 261.82 | 1 |
179 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098603 | 67.70 KB | 1 |
181 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098604 | 77.20KB | 1 |
178 | 3988874 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098605 | 33.31 KB | 1 |
ORE LAKE HEIGHT SUB | 2098606 | |||||
177 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098607 | 1 | |
182 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/12/2019 | 2098608 | 48.05 KB | 1 |
176 | 39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098609 | 42.76 KB | 1 |
180 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098610 | 44.50 KB | 1 |
173 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098611 | 53.72 KB | 1 |
167 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098612 | 45.06 KB | 1 |
168 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098613 | 66.96 KB | 1 |
169 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098614 | 79.37 KB | 1 |
183 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/12/2019 | 2098615 | 99.35 KB | 1 |
170 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098616 | 42.02 KB | 1 |
175 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098617 | 70.05 KB | 1 |
166 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098618 | 77.73 KB | 1 |
172 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098619 | 53.77 KB | 1 |
171 | PLATS-39984 | ORE LAKE HEIGHT SUB | 1/10/2019 | 2098620 | 53.62 KB | 1 |
185 | PLATS-54221 | ORE LAKE HGTS SUBDIVISION, AMENDEDP. OF LTS 1 THRU 8 .... | 1/15/2019 | 6424301 | 307.35 KB | 1 |
195 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641001 | 392.69 KB | 1 |
200 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/12/2019 | 2641002 | 77.58 KB | 1 |
197 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641003 | 43.60 KB | 1 |
196 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641004 | 33.72 KB | 1 |
194 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641005 | 40.07 KB | 1 |
192 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641006 | 48.25 KB | 1 |
198 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/12/2019 | 2641007 | 43.60 KB | 1 |
186 | PLATS_39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641008 | 44.68 KB | 1 |
190 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641009 | 53.97 KB | 1 |
191 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641009 | 53.97 KB | 1 |
189 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641010 | 45.59 KB | 1 |
187 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641011 | 67.10 KB | 1 |
188 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641012 | 79.04 KB | 1 |
199 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2641013 | 99.11 KB | 1 |
193 | PLATS-39987 | ORE LAKE LITTLE FARMS | 1/11/2019 | 2651005 | 52.75 KB | 1 |
208 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641001 | 392.69 KB | 1 |
210 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641002 | 77.58 KB | 1 |
209 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641003 | 33.72 KB | 1 |
212 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641003 | 99.11 KB | 1 |
207 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641004 | 40.07 KB | 1 |
206 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641005 | 52.76 KB | 1 |
204 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641006 | 48.25 KB | 1 |
205 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641006 | 48.25 KB | 1 |
211 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641007 | 43.60 KB | 1 |
214 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641008 | 44.68 KB | 1 |
203 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641009 | 53.97 KB | 1 |
213 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641010 | 45.59 KB | 1 |
201 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641011 | 67.10 KB | 1 |
202 | PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 1/11/2019 | 2641012 | 79.04 KB | 1 |
PLATS-48590 | ORE LAKE LITTLE FARMS SUBDIVISION | 01/11/2019 | 2641013 | |||
216 | PLATS-39981 | ORE LAKE RESORT | 1/11/2019 | 3395701 | 221.72 KB | 1 |
215 | PLATS-39981 | ORE LAKE RESORT | 1/11/2019 | 3395702 | 141.71 KB | 1 |
217 | PLATS-39991 | ORE LAKE RESORT SUB SUPERVISOR PLAT OF | 1/11/2019 | 3395701 | 221.72 KB | 1 |
218 | PLATS-39991 | ORE LAKE RESORT SUB SUPERVISOR PLAT OF | 1/11/2019 | 3395702 | 141.71 KB | 1 |
233 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098701 | 417.22 KB | 1 |
232 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098702 | 374.09 KB | 1 |
231 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098703 | 70.62 KB | 1 |
230 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098704 | 77.20 K<B | 1 |
229 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098705 | 33.31 KB | 1 |
228 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098706 | 53.72 KB | 1 |
235 | olats-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098707 | 52.643 kb | 1 |
225 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098708 | 48.05 KB | 1 |
226 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098709 | 42.76 KB | 1 |
221 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098710 | 44.50 KB | 1 |
227 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098711 | 53.72 KB | 1 |
223 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098712 | 45.06 KB | 1 |
224 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098713 | 66.96 KB | 1 |
222 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098714 | 79.37 KB | 1 |
234 | PLATS-39985 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB | 1/10/2019 | 2098715 | 99.35 KB | 1 |
219 | PLATS-54031 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB, AMENDED PLAT OF LOTS 1,2,6-13 BLOCK 13; LOTS 1-4, 10-21 BLOCK 15; LOTS 1-18 BLOCK 18 N VALLEY | 1/15/2019 | 6151101 | 172.24 KB | 1 |
220 | PLATS-54031 | ORE LAKE SHORES COUNTRY CLUB, AMENDED PLAT OF LOTS 1,2,6-13 BLOCK 13; LOTS 1-4, 10-21 BLOCK 15; LOTS 1-18 BLOCK 18 N VALLEY | 1/15/2019 | 6151102 | 159.00 KB | 1 |
245 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802601 | 378.13 KB | 1 |
244 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802602 | 77.58 KB | 1 |
243 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802603 | 33.72 KB | 1 |
242 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802604 | 40.07 KB | 1 |
241 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802605 | 52.75 KB | 1 |
246 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802606 | 48.25 KB | 1 |
PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802607 | |||
239 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802608 | 44.68 KB | 1 |
247 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802609 | 53.97 KB | 1 |
238 | PLATS - 39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802610 | 45.59 KB | 1 |
237 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/1019 | 2802611 | 67.10 KB | 1 |
236 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802612 | 79.04 KB | 1 |
240 | PLATS-39988 | ORE LAKE SUB DIV. NO. 1 | 1/11/2019 | 2802613 | 99.11 KB | 1 |
248 | PLATS-7079 | PAWNEE PARK | 1/15/2019 | 6004501 | 161.31 KB | 1 |
249 | PLATS-7079 | PAWNEE PARK | 1/15/2019 | 6004502 | 114.50 KB | 1 |
260 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897008 | 33.89 KB | 1 |
259 | PLATSA-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897001 | 275.74 KB | 1 |
266 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897002 | 212.60 KB | 1 |
264 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897003 | 41.49 KB | 1 |
268 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/12/2019 | 1897004 | 75.74 KB | 1 |
263 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897005 | 15.59 KB | 1 |
262 | PLATS 48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897006 | 74.70 KB | 1 |
261 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897007 | 71.25 KB | 1 |
265 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897009 | 40.16 KB | 1 |
257 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897010 | 51.60 KB | 1 |
250 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897011 | 46.51 KB | 1 |
267 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/12/2019 | 1897012 | 42.20 KB | 1 |
251 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897013 | 44.03 KB | 1 |
253 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897014 | 51.75 KB | 1 |
252 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897014 | 51.75 KB | 1 |
254 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897015 | 43.16 KB | 1 |
255 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897016 | 62.91 KB | 1 |
256 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 1/10/2019 | 1897017 | 73.71. KB | 1 |
258 | PLATS-48599 | PINE BLUFF ANNEX TO BOB-WHITE BEACH | 10/10/2019 | 1897018 | 94.82 KB | 1 |
PLATS-53253 | PINE LAKE | |||||
PLATS-39982 | PINE VALLEY ESTATES |

Document Center
The Document Center provides easy access to public documents. Click on one of the categories below to see related documents or use the search function.
Categories always sorted by seq (sub-categories sorted within each category)
Documents sorted by SEQ in Ascending Order within category
Documents sorted by SEQ in Ascending Order within category